Progression 4 に搭載されている数々の新機能をご紹介します。
プロジェクトの書き出しだけではなく、書き出されたプロジェクトの管理が行えるようなスタイルに大幅リニューアルしました。拡張プロジェクトや拡張ライブラリをサポートし、よりカスタマイズされた自分用のプロジェクト構成を実現できます。もちろん、設定した構成はプロジェクトプロファイルとして保存・復元が可能なので、いつでもすぐに制作を開始することができます。
より使いやすく整理した上で、パフォーマンスを向上し、Web 用途以外の幅広い分野で使用可能にすることを目標として開発されました。
基本的な使い方は Progression 3 と同様ですが、より精度が高く、より思い通りに動かすことができるようになります。
| バージョン | ファイルサイズ | 従来比 |
|---|---|---|
| Progression 3.1 | 58.0 KB | - |
| Progression 4.0 with LWAppConfig | 35.0 KB | 従来比 60 % に圧縮 |
| Progression 4.0 with WebConfig | 58.3 KB | - |
※ Progression 4.0 の数値はリリースビルド書き出し時のものです。
| バージョン | ファイルサイズ | 従来比 |
|---|---|---|
| Progression 3.1 | 30.9 KB | - |
| Progression 4.0 | 18.5 KB | 従来比 60 % に圧縮 |
| Progression 4.0 with CommandExecutor | 25.6 KB | 従来比 83 % に圧縮 |
※ Progression 4.0 の数値はリリースビルド書き出し時のものです。
| バージョン | ファイルサイズ | 従来比 |
|---|---|---|
| Progression 3.1 | 7.229 秒 | - |
| Progression 4.0 | 1.196 秒 | 従来比 604 % の高速化 |
| バージョン | 生成時間 | 従来比 |
|---|---|---|
| Progression 3.1 | 22.359 秒 | - |
| Progression 4.0 | 1.033 秒 | 従来比 2164 % の高速化 |
| バージョン | ファイルサイズ | 従来比 |
|---|---|---|
| Progression 3.1 | 0.636 秒 | - |
| Progression 4.0 | 0.284 秒 | 従来比 224 % の高速化 |
不要な機能を削除し、生成時に準備していた環境を、必要な際に適時処理するようにしたことで、全体的なパフォーマンスを向上しました。また、ver 3 に存在したメモリリーク問題にも全て対応済みです。
| バージョン | メモリサイズ | 従来比 |
|---|---|---|
| Progression 3.1 | 401,596 KB | - |
| Progression 4.0 | 70,764 KB | 従来比 18 % に圧縮 |
| バージョン | メモリサイズ | 従来比 |
|---|---|---|
| Progression 3.1 | 1,032,905 KB | - |
| Progression 4.0 | 73,157 KB | 従来比 7 % に圧縮 |
| バージョン | メモリサイズ | 従来比 |
|---|---|---|
| Progression 3.1 | 71,506 KB | - |
| Progression 4.0 | 11,476 KB | 従来比 16 % に圧縮 |
Progression 起動時に環境設定を指定することによって、使用用途に応じた最適化を自動的に行えるようになります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 軽量アプリケーション(LWAppConfig クラス) | バナーやブログパーツなどの軽量アプリケーションを作成したい場合に最適な設定です。 Progression 3 に実装されている ResumingScene のような、コマンドを使用しない非同期処理スタイルを提供します。 |
| 汎用アプリケーション(BasicAppConfig クラス) | 基本機能 + コマンドを使った非同期処理で実装したい場合に最適な設定です。 この設定の適用時には addCommand() による非同期処理が実装可能となります。 |
| スライドコンテンツ(SlideConfig クラス) | 簡易的なスライドショーを作成したい場合に最適な設定です。 パワーポイントに準拠したコンテクストメニューが実装され、カーソルキーの左右でスライドの移動を、テンキーを使用することで該当する番号のスライドにダイレクト移動することが可能になります。 ※ダイレクト移動は、連続して入力することで 2 桁以上のスライス番号にも対応しています。 |
| Web コンテンツ(WebConfig クラス) | Flash ベースの Web サイト作成に最適な設定です。 この設定を適用すると、コンテクストメニューやキーボードショートカット、ディープリンク、SWFSize、SWFWheel などの標準的なブラウザ機能を実装した Flash サイトが作成可能となります。 |
| AIR アプリケーション(AIRConfig クラス) | AIR アプリケーションを作成したい場合に最適な設定です。 従来のように特別な SWC ファイルに切り替えることなく AIR 対応が可能となります。 |
ProgressionによるFlashコンテンツ開発ガイドブック
最新の Progression 4 に準拠した公式ガイドブックが遂に登場しました。
FLASH OOP for ActionScript 3.0
Progression の仕様を決定するまでの流れを技術的な面から解説しています。Progression 2 時代に執筆されたものですが、基本概念は Progression 3 でも同様です。
Web Designing 2009年 08月号
Progression 特集。
Web Designing 2009年 03月号
Progression の連載、第 3 回クラス編とインタビューが掲載されています。
Web Designing 2009年 02月号
Progression の連載、第 2 回コンポーネント編が掲載されています。