Progression の開発チームと、コミッターをご紹介します。
| プロダクトマネージャ | 阿部 貴弘(taka:nium) |
|---|---|
| ソフトウェア開発 | 阿部 貴弘(taka:nium) |
| ロゴデザイン | 藤永 忠男 |
| Web サイト制作 | 阿部 貴弘(taka:nium)、nobu、小山 大輝 |
| サーバー構築/運用 | nobu |
| 翻訳協力 | 西村 真理子、ksakai、daoki2、西垣 伸之、Yafang Hou |
| ワークショップ運営/講師 | 阿部 貴弘(taka:nium)、小山 大輝 |
| daoki2 | 翻訳、他 |
|---|---|
| flabaka | TransitionGenerator、サンプル制作、他 |
| kmxs | ワークショップ資料作成、他 |
| nobu | サーバー運営、他 |
| northprint | サンプル制作、他 |
| seyself | 拡張クラス制作、他 |
| clockmaker | 拡張クラス制作、他 |
ProgressionによるFlashコンテンツ開発ガイドブック
最新の Progression 4 に準拠した公式ガイドブックが遂に登場しました。
FLASH OOP for ActionScript 3.0
Progression の仕様を決定するまでの流れを技術的な面から解説しています。Progression 2 時代に執筆されたものですが、基本概念は Progression 3 でも同様です。
Web Designing 2009年 08月号
Progression 特集。
Web Designing 2009年 03月号
Progression の連載、第 3 回クラス編とインタビューが掲載されています。
Web Designing 2009年 02月号
Progression の連載、第 2 回コンポーネント編が掲載されています。